
오~ 구미가 당깁니다. 오토폰 카트릿지
2011.04.27 10:55 | 조회 : 2001 |
0
0- 작성자 : 최성근(hifi)
- 회원등급 :
- 작성 글수 : 452
- 가입일 : 2009-06-15
- 베스트멤버 순위 : -
- 작성 덧글수 : 389
보는 순간 다시 아날로그 한번 손 잡아볼까? 하는 욕구가 마구마구 샘솟네요.

The Ortofon Xpression Technical data
| Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. | 0,3 mV |
| Channel balance at 1 kHz | < 0,2 dB |
| Channel separation at 1 kHz | > 28 dB |
| Channel separation at 15 kHz | > 22 dB |
| Frequency range at - 3dB | 10-60.000 Hz |
| Frequency response FIM distortion at recommended | 20 Hz-20.000 Hz + 0.5/- 1.5 dB |
| Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force | 90 µm |
| Compliance, dynamic, lateral | 11 µm/mN |
| Stylus type | Special polished Nude Ortofon Replicant 100 on Boron Cantilever |
| Stylus tip radius | r/R 5/100 µm |
| Tracking force range | 2,3-2,8 g (23-28 mN) |
| Tracking force, recommended | 2,6 g (26 mN) |
| Tracking angle | 23° |
| Internal impedance, DC resistance | 4 Ohm |
| Recommended load impedance | > 10 Ohm |
| Cartridge body material | SLM stainless steel and special proprietary TPE compound |
| Cartridge colour | Black |
| Cartridge weight | 28 gram |



































































10:57:29